Promoción Estrella
Repuestos con el 40% hasta el 65% de descuento

Autos
Descripción | Disponibles | UAM | Aplicación | Precio |
---|---|---|---|---|
SENSOR DE DESGASTE | 96 | 2008 | 300 SE, W 140 | $1.38 |
TS CARTUCHO DE FILTR | 17 | 2012 | CLASE ML 270 CDI, W 163 | $4.19 |
ESCOBILLA LIMPIACRIS | 14 | 2007 | 230, W 123 | $10.45 |
ESCOBILLA LIMPIACRIS | 16 | 2008 | CLASE C, W 203 | $12.22 |
REGULACI. P/BARRA TORSION | 8 | 2011 | COREANA MB 100 / 140 | $19.58 |
REGULACION P/BARRA TORSI. | 8 | 2011 | COREANA MB 100 / 140 | $20.30 |
GUARDABARROS | 1 | 2007 | CLASE E, W 210 | $105.95 |
AMORTIGUADOR | 1 | 2010 | VEHICULOS CON MOTOR 271, CLASE C 203 | $109.20 |
CONDENSADOR A/C | 1 | 2007 | COREANA MB 100 / 140 | $110.94 |
COLA DE PATO P/W211 | 2 | 2010 | CLASE E, W 211 | $113.35 |
COLA DE PATO P/W 204 | 1 | 2011 | CLASE C, W 204 | $132.85 |
RUEDA 8J X 17 H2 | 4 | 2013 | CLASE ML, W 163 | $142.19 |
PARACHOQUES | 1 | 2008 | CLASE E, W 210 | $156.88 |
BOMBA DE AGUA | 1 | 2013 | CLASE E, W 124 | $162.27 |
MOTOR ELECTRICO | 1 | 2007 | CLASE E, W 210 | $167.47 |
PARACHOQUES | 1 | 2010 | BABY BENZ 190, W 201 | $169.91 |
BOMPER TRASERO | 1 | 2007 | CLASE C, W 202 | $170.89 |
LUZ EXTERIOR | 1 | 2007 | CLASE E, W 124 | $171.48 |
CONDENSADOR | 1 | 2008 | CLASE C, W 202 | $183.72 |
RADIADOR | 1 | 2012 | CLASE C, W 203 | $184.68 |
CAPO DE MOTOR | 1 | 2007 | CLASE E, W 210 | $187.55 |
BOMPER TRASERO | 1 | 2012 | CLASE C, W 204 | $193.18 |
RADIADOR | 1 | 2007 | CLASE E, W 124 | $205.93 |
ALTERNADOR 12V/70 AMP | 1 | 2012 | CLASE G, W 460 | $206.59 |
ALTERNADOR 12V/70AM BOSCH | 1 | 2012 | CLASE E, W 124 | $214.41 |
EVAPORADOR A/C | 2 | 2007 | BABY BENZ 190, W 201 | $227.10 |
PARACHOQUES DELANTER | 1 | 2007 | CLASE ML, W 163 | $237.09 |
BOMPER DELANTERO | 1 | 2007 | CLASE ML, W 164 | $242.01 |
RADIADOR | 1 | 2007 | CLASE E, W 124 | $244.35 |
COMPRESOR PARA A/C | 1 | 2011 | COREANA MB 100 / 140 | $247.03 |
RADIADOR | 1 | 2010 | CLASE ML, W 163 | $253.93 |
ESPEJO | 1 | 2011 | CLASE ML, W 163 | $263.60 |
ESPEJO | 1 | 2010 | CLASE ML, W 163 | $275.38 |
REVESTIMIENTO P/BOMPER T. | 1 | 2011 | CLASE ML, W 164 | $290.92 |
PARACHOQUES TRASERO | 1 | 2011 | CLASE E, W 124 | $301.12 |
BOMBA DE INYECCION ML | 1 | 2012 | VEHICULOS CON MOTOR 112, CLASE ML 163 CDI | $305.84 |
CAPO DEL MOTOR | 1 | 2012 | CLASE ML, W 163 | $329.68 |
BOMPER TRASERO, REVESTIM. | 1 | 2010 | CLASE C, W 204 | $352.65 |
JUEGO DE CABLES | 1 | 2010 | CLASE S, W 220 | $373.69 |
UNIDAD DE LUCES | 1 | 2013 | CLASE ML, W 163 | $442.62 |
VENTILADOR | 1 | 2013 | CLASE ML, W 163 | $478.19 |
UNIDAD DE LUCES | 1 | 2013 | CLASE C, W 203 | $502.40 |
UNIDAD DE LUCES | 1 | 2012 | CLASE ML, W 164 | $700.74 |
GENERADOR | 1 | 2011 | CLASE S, W 220 | $929.89 |
CREMALLERA P/LA DIRECCION | 1 | 2013 | CLASE C, W 204 | $1,026.54 |
Comerciales
Descripción | Disponibles | UAM | Aplicación | Precio |
---|---|---|---|---|
GLN ACEITE POWER NAV | 434 | 2013 | ACEITE PARA SIST.HIDRAULICO EQUIPO AGRICOLA | $7.25 |
PISTON | 48 | 2014 | MOTORES OM352 EN MODELOS 1117 Y 1318 | $13.11 |
JUEGO DE AROS | 77 | 2014 | OM 352 LA | $13.90 |
FILTRO AIRE | 60 | 2010 | OM366A | $15.82 |
PIÑON DE RETROCESO | 9 | 2010 | LO 914 | $16.62 |
LAMP LAT CORTESIA TRASERA (AMARILLO) | 12 | 2014 | OFF 1721/ TORINO | $16.81 |
TAMBOR DELANTERO | 7 | 2008 | OF 1313 Y OF 1314 | $24.66 |
JUEGO DE REPARACION | 14 | 2009 | O400 | $28.06 |
ZAPATA DE FRENO JUEG | 26 | 2012 | MOD 812 Y 814 | $37.03 |
ZAPATA DE FRENO JUEG | 7 | 2012 | MOD 812 Y 814 | $37.03 |
BARRA DE TORSION | 48 | 2008 | 1318/1518/1618M/ 1718M/1728M | $48.12 |
TAMBOR DE FRENO DEL | 14 | 2014 | O400 | $83.45 |
AMORTIGUADOR | 4 | 2013 | SPRINTER | $138.40 |
PISTON | 15 | 2012 | MOTORES OM447LA | $154.45 |
CONDENSADOR | 1 | 2007 | SPRINTER | $166.14 |
RADIADOR | 1 | 2009 | SPRINTER | $210.51 |
ALTERNADOR 14V/120A BOSCH | 1 | 2012 | SPRINTER | $245.30 |
PARABRISA ANDARE CLAS/DER | 5 | 2013 | MARCOPOLO ANDARE | $255.92 |
TURBO ALIMENTADOR | 10 | 2012 | MOTOR OM364LA PARA MODELOS 914 | $292.57 |
DIRECCION.CREMALLERA | 1 | 2007 | SPRINTER | $758.32 |
ARRANCADOR | 1 | 2010 | OM 924 LA | $788.99 |